N-Ethyl-2-pyrrolidone Basic information |
Product Name: | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
Synonyms: | 1-ethyl-2-pyrrolidinon;1-ethyl-pyrrolidin-2-one;2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-;Agsol Ex 2;ethyl-2-pyrrolidone;N-Ethyl-2-pyrrolidinone;N-Ethylpyrrolidinone;N-Ethylpyrrolidone |
CAS: | 2687-91-4 |
MF: | C6H11NO |
MW: | 113.16 |
EINECS: | 220-250-6 |
Product Categories: | Building Blocks;Heterocyclic Building Blocks;Pyrrolidines;Pyrrolidones |
Mol File: | 2687-91-4.mol |
N-Ethyl-2-pyrrolidone Chemical Properties |
Boiling point | 97 °C20 mm Hg(lit.) |
density | 0.992 g/mL at 25 °C(lit.) |
refractive index | n20/D 1.465(lit.) |
Fp | 169 °F |
storage temp. | -70°C |
CAS DataBase Reference | 2687-91-4(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone(2687-91-4) |
EPA Substance Registry System | 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-(2687-91-4) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xn,T |
Risk Statements | 22-36-62-41-61 |
Safety Statements | 26-36-45-36/37/39-53 |
WGK Germany | 1 |
RTECS | UY5769250 |
N-Ethyl-2-pyrrolidone Usage And Synthesis |
Chemical Properties | clear liquid |